Lesurentabel vernieuwde Tweede Fase
Met ingang van het schooljaar 2007-2008 is de vernieuwde Tweede Fase in de vierde klas ingevoerd.
| Vak | Klas 4 | Klas 5 | Klas 6 |
| Nederlands | 3 | 3 | 2 |
| Latijn/Grieks | 3 | 3 | 4 |
| KCV | 2 | 1 | |
| Frans | 2 | 3 | 3 |
| Duits | 2 | 3 | 3 |
| Engels | 2 | 3 | 2 |
| Geschiedenis | 2 | 3 | 3 |
| Aardrijkskunde | 2 | 3 | 2,5 |
| Maatschappijleer | 2 | ||
| ANW | 2 | ||
| Economie | 1 | 3 | 4 |
| M&O | 3,5 | 4 | |
| Wiskunde A | 3 | 3 | 3 |
| Wiskunde B | 3 | 4 | 3 |
| Wiskunde C | 3 | 3 | 2 |
| Wiskunde D | 4 | 3,5 | |
| Natuurkunde | 2 | 3 | 3 |
| Scheikunde | 2 | 3 | 2,5 |
| Biologie | 2 | 3 | 3 |
| Kunst | 1 | 4 | 3 |
| B-uur | 2 | 2 | 2 |
| mentoruur | 1 |
