Lesurentabel
Om al te grote versnippering door één-uurs-vakken te vermijden hebben we gekozen voor periodisering. Op die manier is de belasting van leerlingen teruggedrongen en is het contact tussen leerling en docent per periode intensiever. Ook in de onderbouw zijn we gestart met het periodiseren van één-uurs-vakken en het concentreren van de lestijd in zgn. blokuren. Leerlingen in klas 1 hebben zodoende meestal 4 en maximaal 5 startmomenten op een dag.
Lestabel Basisvorming
| KLAS | 1 | 2 | 3 |
| Nederlands | 3 | 3 | 2,5 |
| Latijn | 2 | 2 | 3 |
| Grieks | - | 3 | 3 |
| Frans | 3 | 2 | 2 |
| Duits | - | 2 | 3 |
| Engels | 3 | 3 | 2 |
| Geschiedenis | 2 | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 2 | 2 | 1 |
| Economie | - | - | 1,5 |
| Wiskunde | 4 | 3 | 3 |
| Natuurkunde | - | 2 | 3 |
| Scheikunde | - | - | 2 |
| Biologie | 2 | - | 1 |
| Verzorging | - | 2 | - |
| Muziek | 2 | - | - |
| Beeldende vorming | 2 | 2 | 1 |
| Techniek | 2 | 0,5 | - |
|
Lich. Oefening |
3 | 2,5 | 2 |
| Studieles | 1 | - | - |
| Levensbeschouwing | 1 | 1 | 1 |
| Mentoruur | 1 | 1 | 1 |
| Bernrode-uur | 2 | 2 | 2 |
| Totaal | 35 | 35 | 36 |
